INFICON SKY CDG025D電容膜片真空計屬于高精度溫度補償型真空機,在苛刻的生產(chǎn)環(huán)境中具有穩(wěn)定的性能,**的數(shù)字電子學提高真空計的性能和易于使用的特點,如一鍵調零功能和設點調整,抗腐蝕性的**純陶瓷傳感器具有**的零點穩(wěn)定性與預期數(shù)百萬次壓強周期包括**沖擊的長使用**。**的傳感器屏敝(**技術)保護真空計防止過程污染。**耐用的機械結構和數(shù)字電子學加強了EMC兼容性,長期穩(wěn)定性和溫度補償性。CDG025D真空計為從電源接通后的快速穩(wěn)定與暴露**壓后快速恢復等特性設定了新的標準。
優(yōu)點
◆ 全刻度范圍從100毫乇…1000乇
◆ 電源接通后的快速穩(wěn)定性
◆ 暴露**壓后的快速恢復性
◆ 抗腐蝕性陶瓷傳感**器
◆ **的長期訊號穩(wěn)定性
◆ 溫度補償
◆ 保護傳感器防止污染
◆ 一鍵調零功能
◆ 寬范圍電源
◆ 2個設點(選項)
◆ RS232接口(選項)
用 途
要求高的應用條件下,**而快速的壓強測量:
◆ 用于刻蝕,CVD, PVD, ALD半導體制造設備
◆ 資料貯存和顯示器制造設備
◆ 工業(yè)真空設備
◆ 常用高精度真空測量
訂貨資料
CDG025D,溫度補償型
全刻度范圍 法蘭型式
Torr |
Pascal | Mbar | 1/2”tube | DN 16 ISO-KF | DN 16 CF-R | 8 VCR |
1000 | 133322 | 1333 | 375-000 | 375-001 | 375-002 | 375-003 |
100 | 13332 | 133 | 376-000 | 376-001 | 376-002 | 376-003 |
10 | 1333 | 13.3 | 377-000 | 377-001 | 377-002 | 377-003 |
1 | 13.3 | 0.13 | 378-000 | 378-001 | 378-002 | 378-003 |
0.1 | 13.3 | 0.13 | 379-000 | 379-001 | 379-002 | 379-003 |
CDG025D, 溫度補償型,帶2個設點和RS232接口
全刻度范圍 法蘭型式
Torr | Pascal | Mbar | 1/2”tube | DN 16 ISO-KF | DN 16 CF-R | 8 VCR |
1000 | 133322 | 1333 | 375-300 | 375-301 | 375-302 | 375-303 |
- | 110000 | 1100 | 375-500 | 375-501 | 375-502 | 375-503 |
200 | 26664 | 267 | 382-300 | 382-301 | - | - |
100 | 13332 | 133 | 376-300 | 376-301 | 376-302 | 376-303 |
- | 10000 | 100 | 376-500 | 376-501 | 376-502 | 376-503 |
20 | 2666 | 26.7 | - | - | - | - |
10 | 1333 | 13.3 | 377-300 | 377-301 | 377-302 | 377-303 |
- | 1000 | 10 | 377-500 | 377-501 | 377-502 | 377-503 |
1 | 133 | 1.3 | 378-300 | 378-301 | 378-302 | 378-303 |
- | 100 | 1 | 378-500 | 378-501 | 378-502 | 378-503 |
0.25 | 33.3 | 0.33 | 385-300 | 385-301 | 385-302 | 385-303 |
0.1 | 13.3 | 0.13 | 379-300 | 379-301 | 379-302 | 379-303 |
- | 10 | 0.1 | 319-500 | 379-501 | 379-502 | 379-503 |
粗體=標準產(chǎn)品
其他法蘭型式和全刻度范圍,請?zhí)岢鲆?